Tussenstand op maandag 21 oktober 22:00 uur
Aantal loten verkocht: 3.504
Totaalbedrag opgehaald: € 8.409,60
Top 10 verkopers
# | Naam | Aantal loten |
---|---|---|
1 | Yorick Feijen (JO10-2) | 302 |
2 | Ruben Matthezing (JO9-1) | 215 |
3 | Aart Rossing | 91 |
4 | Albert Meek | 87 |
5 | Thomas Eisen (JO9-1) | 80 |
6 | Logan Vin Stavast (JO9-2) | 65 |
7 | Seth Joustra (JO11-2) | 56 |
8 | Devin de Haan (JO10-1) | 55 |
9 | Robin Rene Nijdam (JO9-1) | 55 |
10 | Thijs Deenen (JO9-1) | 54 |
Top 3 teams
# | Naam | Aantal loten |
---|---|---|
1 | JO9-1 | 520 |
2 | JO10-2 | 420 |
3 | JO9-2 | 284 |